Hier finden Sie eine Übersicht von Mitfahrdiensten im deutschsprachigen Raum.
Diese Sammlung befindet sich im Aufbau. Gerne nehmen wir auch Ihr Angebot und Änderungswunsch auf. Kontakt: post@mitfahrverband.org
Name des Angebots | Beschreibung des Anbieters | Logo | Link | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 Inserate | Mitfahrzentrale Liechtenstein (FL) Mitfahrgelegenheit Fahrgemeinschaften Pendler Schweiz | offen | ja | ja | |||
ADAC Mitfahrclub | ADAC-Mitfahrclub.de ist in Kooperation mit Fahrgemeinschaft.de, Pendlernetz.de und ride2go.com mit ca 2,5 Mio Inseraten eine der größten kostenfreien Mitfahrzentralen in Deutschland. | offen | ja | ja | https://www.adac-mitfahrclub.de/ | ja | |
ADAC Pendlernetz | Pendlernetz.de ist in Kooperation mit Fahrgemeinschaft.de, ADAC-Mitfahrclub.de und ride2go.com mit ca 2,5 Mio Inseraten eine der größten kostenfreien Mitfahrzentralen in Deutschland. | offen | ja | ja | https://www.pendlernetz.de/ | ja | |
B2Ride | Das Team von B2RIDE arbeitet wie ein interner Mobilitätsmanager, der Carpooling in Behörden, Unternehmen oder bei Veranstaltern erfolgreich einführt und langfristig betreibt. | geschlossen | als Business-Partner | ja | https://b2ride.org/ | ja | |
Besser Mitfahren | Mitfahrgelegenheit finden und anbieten | offen | ja | https://www.bessermitfahren.de/ | ja | ||
BlaBlaCar | BlaBlaCar ist mit 90 Millionen Mitgliedern die weltweit größte Mitfahr-App für Langstrecken. | offen | ja | ja | https://www.blablacar.de/ | ja | |
Blexi Fahrten | geschlossen | nein | nein | ||||
BobenOp Mitfahrbank | Die Mitfahrbank ist eine einfache und leicht umsetzbare Lösung für mehr Klimaschutz, soziale Teilhabe, Begegnungsraum, Aufwertung des ÖPNV | offen | ja | ja | ja | ||
Bornheim Pendla | nein | https://bornheim.pendla.pro/ | nein | ||||
Bringhand | Mitnehmen oder mitgeben - Dein persönliches Transportnetzwerk | offen | ja | https://www.bringhand.de/ | ja | ||
Busspur.at | nein | nein | |||||
Campusride | Deine kostenlose Mitfahr-App an der Uni Siegen | geschlossen | ja | https://campusride.de/ | ja | ||
Carployee | Carployee ist die intelligente Mitfahr-App für den täglichen Arbeitsweg zu Unternehmen und Businessparks | geschlossen | ja | https://www.carployee.com/ | ja | ||
Carpool.be | CARPOOL - SHARE MORE THAN YOUR RIDE | geschlossen | ja | https://www.carpool.be/ | nein | ||
Carpoolworld | nein | https://www.carpoolworld.com/ | nein | ||||
Carré Mobility | Mit Carré Mobility können alle Menschen eines Stadtgebiets einfach nachhaltige Mobilität nutzen und an einer gestärkten Gemeinschaft teilhaben. | offen | ja | https://www.carre-mobility.de/ | ja | ||
City Hitcher | Deine spontane Mitfahrgelegenheit für die Stadt. | offen | in Vorbereitung | https://www.cityhitcher.de/ | ja | ||
Click a Point | clickApoint ist eine dynamische Plattform, auf der Transporte, Fracht, Sitzplätze oder Mitfahrgelegenheiten weltweit angeboten und gesucht werden können. | offen | ja | https://www.clickapoint.com/ | ja | ||
Comovee | Comovee ist die Mitfahrzentrale, die aus Mitarbeitern Mitfahrer macht. | geschlossen | ja | https://www.comovee.com/ | ja | ||
Compano | nein | nein | |||||
Connectyourride | nein | https://www.connectyourride.de/ | nein | ||||
Copilot | nein | nein | |||||
CoPliote.lu | Vereinfachen sie als Unternehmen die Mobilität Ihrer Mitarbeiter | geschlossen | ja | https://copilote.lu/ | ja | ||
drive2day | Drive2day – die kostenlose Mitfahrzentrale | offen | ja | https://www.drive2day.de/ | ja | ||
drivemee | nein | http://www.drivemee.de/ | nein | ||||
DriverHood | Willkommen in der Driverhood Ride-Pooling Community – gemeinsam machen wir mobil. | offen, geschlossen | ja | https://www.driverhood.com/ | ja | ||
eBay Kleinanzeigen | Kleinanzeigen-Portal mit Mitfahrgelegenheiten | offen | ja | ja | |||
Fahr Mit | Mitfahrsystem für alle Menschen im Harlingerland. Es ist für Dich – und alle Menschen im Landkreis Wittmund, die eine Mitfahrgelegenheit suchen oder anbieten wollen. | offen | ja | https://fahr-mit.info/de/ | ja | ||
Fahrfahraway | nein | https://fahrfahraway.com/ | nein | ||||
Fahrgemeinsam.at | nein | nein | |||||
Fahrgemeinschaft.de | Fahrgemeinschaft.de ist in Kooperation mit Pendlernetz.de, ADAC-Mitfahrclub.de und ride2go.com mit ca 2,5 Mio Inseraten eine der größten kostenfreien Mitfahrzentralen in Deutschland. | offen | ja | ja | https://www.fahrgemeinschaft.de/ | ja | |
Fahrtfinder | Die Suchmaschine für Mitfahrer | offen | nein | https://www.fahrtfinder.net/ | ja | ||
Fairfahrt | nein | https://fairfahrt.de | nein | ||||
Fairschult | Die neue Mitfahr-App für Schülerinnen und Schüler im Vogelsbergkreis | geschlossen | nein | nein | |||
Faxi | Corporate commuting solutions for leaders in business, government and education | geschlossen | ja | https://faxi.co.uk/ | nein | ||
Flinc | Dauerhafte Mitfahrgemeinschaften für Mitarbeiter kinderleicht an Ihrem Standort etablieren | geschlossen | ja | https://flinc.org/ | ja | ||
Fluidtime MaaS | offen | ja | https://www.fluidtime.com/ | ja | |||
Foahst mit | Foahstmit ist eine Mitfahrbörse, die es Pendlern ermöglicht, Fahrgemeinschaften zu finden. | offen | ja | http://www.foahstmit.at/ | ja | ||
Franzy | nein | nein | |||||
Goby Ride | offen, geschlossen | ja | https://www.gobyride.com/ | nein | |||
goFLUX | Die Mitfahr-App für Arbeitgebende, den ÖPNV und Kommunen. Unser Fokus sind regionale Fahrten auf Kurz- und Pendelstrecken. Mit uns Nachhaltigkeitsziele erreichen und intermodal werden. | offen, geschlossen | ja | ja | https://goflux.de/ | ja | |
GoKid | geschlossen | nein | https://www.gokid.mobi/ | nein | |||
gopili | Mit Gopili vergleichen Sie die Angebote sämtlicher Mitfahrzentralen, um die günstigste Mitfahrgelegenheit zu finden. | offen | ja | ja | |||
Green Riding | GREENRIDING - die ökologische Mitfahr-App. Gemeinsam unterwegs für den Klimaschutz | offen, geschlossen | ja | https://green-riding.com/ | ja | ||
Greendrive | Gemeinsam statt einsam mobil! Fahr schlau - fahr grün, und teile deine Kosten. | offen, geschlossen | ja | https://greendrive.at/de | ja | ||
hey way | Österreichs Mitfahrbörse für Privatnutzer und für Unternehmer mit Hey Way Business. | offen, geschlossen | ja | https://www.hey-way.com/ | ja | ||
hintchhikers | Finde die beste Mitfahrgelegenheit! Dazu durchsuchen wir alle deutschen Mitfahrzentralen im Internet für dich. | offen | ja | https://www.hitchhikers.de/ | ja | ||
HitchHike | Carpooling Schweiz | offen, geschlossen | ja | https://www.hitchhike.ch/ | ja | ||
Höri Mit | Das Mitfahrsystem auf der Höri und in Radolfzell | offen | ja | https://hoeri-mit.de/ | ja | ||
Idosh | Fahrt teilen oder Mitfahren und die Umwelt schonen | offen | ja | https://idosh.me/ | ja | ||
Joy Mobility | nein | https://joy-mobility.com/ | nein | ||||
Karzoo | nein | https://www.karzoo.eu/ | nein | ||||
Karzoo | nein | nein | |||||
Markt.de | Kleinanzeigen-Portal mit Mitfahrgelegenheiten | offen | ja | ja | |||
Match Rider GO | Deine Mitfahrgelegenheit für jeden Tag. Festgelegte Routen, ausgesuchte Fahrer und regelmäßige Fahrpläne. | offen | ja | ja | https://www.matchridergo.de/ | ja | |
MHP Pool | ERMÖGLICHEN SIE CARPOOLING FÜR DIENSTREISEN – SMART VIA APP, MIT ÜBERZEUGENDEN BENEFITS FÜR IHRE MITARBEITER | geschlossen | ja | https://www.mhp.com/de/pool | ja | ||
MiFaz | Die Mitfahrzentrale für Pendler | offen | ja | https://www.mifaz.de/ | ja | ||
MITFAHR|DE|ZENTRALE | Mehr Menschen in weniger Autos - Es stinkt. Es gibt Feinstaubalarm. Es gibt Fahrverbote. Die Autos müssen weniger und voller werden. Deshalb Mitfahren! | offen | als Technologie-Partner | ja | https://mfdz.de/ | nein | |
Mitfahrangebot.at | Einfach Mitfahren Österreich und Europa! | offen | ja | ja | |||
Mitfahrangebot.ch | Einfach Mitfahren der Schweiz und Europa! | offen | ja | http://www.mitfahrangebot.ch | ja | ||
Mitfahrangebot.de | Einfach Mitfahren in Deutschland und Europa! | offen | ja | http://www.mitfahrangebot.de/ | ja | ||
Mitfahrbrett | offen | ja | http://www.mitfahrbrett.de/ | ja | |||
Mitfahren Mohrbach | nein | http://www.mitfahren-morbach.de/ | nein | ||||
Mitfahren RHK | Mitfahrzentrale des Rhein-Hunsrück-Kreises | offen | ja | https://www.mitfahren-rhk.de/ | ja | ||
Mitfahren Trier | Mitfahrzentrale für die Region Trier, Luxemburg und darüber hinaus | offen | ja | http://www.mitfahren-trier.de/ | ja | ||
Mitfahren.de | Wer befördert mich günstig & schnell von A nach B? | offen | ja | https://www.mitfahren.de/ | ja | ||
Mitfahrnetz Seegeberg | Das Mitfahrnetzwerk Segeberg bietet den Bürgern und Bürgerinnen des Kreises Segeberg die Möglichkeit, sich unabhängig von Institutionen oder Dritten zum Mitfahren zu verabreden. | offen | ja | https://mitfahrnetz.segeberg.de/ | ja | ||
Mitfahrportal.de | Mitfahrportal.de – die kostenlose Mitfahrzentrale | offen | ja | https://www.mitfahrportal.de/ | ja | ||
Mitfahrscheibe | Mitfahrscheiben... um anzuzeigen wann man einen Parkplatz verlässt und wo man hinfährt.... um während der Fahrt anzuzeigen, dass man Plätze frei hat. | offen | als Business-Partner | nein | https://www.mitfahrscheibe.de/ | nein | |
Mitfahrtafel | Die Mitfahrtafel vermittelt private Selbstfahrer*innnen und Mitfahrer*innen im Landkreis Barnim – online und offline. | offen | ja | https://www.mitfahrtafel.de/ | ja | ||
Mitfahrzentrale Ostbelgien | offen | ja | |||||
Mitfahrzentrale.de | offen | nein | http://www.mitfahrzentrale.de/ | nein | |||
mobi-LL | mobi-LL ist ein Zusammenschluss von Bürger/-innen vom Ammersee-Westufer bis Windach, die sich insbesondere um mobile Alternativen zum eigenen Auto im Landkreis Landsberg kümmern. | offen | ja | ja | |||
Mobility-Carpool | nein | nein | |||||
Moderner Stadtverkehr | Die Konferenz „Moderner Stadtverkehr“ behandelt die Themen Mobilität und Lebenswert in unseren wachsenden Städten durch Vorträge zum öffentlichen Verkehr. | als Business-Partner | ja | https://moderner-stadtverkehr.de/ | nein | ||
Movaco | Die MOVACO Mobilitätsmanagement und Pendler Plattform ist eine App für betriebliches Mobilitätsmanagement in Unternehmen. | geschlossen | ja | https://www.movaco.de/ | ja | ||
MyCarpoolApp | Einfache kollaborative Planung von Fahrten und faire Aufteilung von Kosten für bestehende Pendler-Fahrgemeinschaften von Berufstätigen, Studierenden, Eltern, Sportvereinen u.a. in einer kostenlosen App (Premium-Version verfügbar) | offen, geschlossen | ja | ja | https://www.mycarpoolapp.com/ | ja | |
NVV Mobilfalt | Die NVV-Mobilfalt verbindet den privaten Autoverkehr mit Bus und Bahn. Ein Nahverkehrsangebot für die Region, bei dem jeder mitmachen kann: als Fahrtanbieter oder als Mitfahrer. | ja | https://www.nvv.de/mobilfalt/ | ja | |||
Open Carpool | Die Open-Source Mitfahrplattform für Unternehmen und Organisationen | geschlossen | als Business-Partner | nein | https://opencarpool.zendesk.com/ | nein | |
pampa | pampa ist die Smartphone-App für das gegenseitige Mitnehmen im Dorf und auf dem Land. | offen | ja | https://www.pampa-mitfahren.de/ | ja | ||
ParkHere Carpooling | geschlossen | ja | https://park-here.eu/carpooling/ | ja | |||
pendla | Kommunale Fahrgemeinschaftsplattform für Städte und Gemeinden. | offen | ja | https://www.pendla.com/ | ja | ||
PendlerApp | Mit der PendlerApp bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern eine smarte Pendlerlösung für nachhaltige Mobilität. | geschlossen | ja | https://pendlerapp.de/ | ja | ||
Pendlerportal | Fahrgemeinschaften für Berufspendler und Einmalfahrer | offen, geschlossen | ja | https://www.pendlerportal.de/ | ja | ||
Pfadfinder Mitfahrzentrale | Schnell & einfach: Mit der Pfadfinder Mitfahrzentrale Fahrgemeinschaften gründen und finden | offen | nein | https://mitfahren.pfadfinden.de/ | nein | ||
Quoka | offen | ja | ja | ||||
ride2go | ride2go.com ist in Kooperation mit Fahrgemeinschaft.de, Pendlernetz.de und ADAC-Mitfahrclub.de mit ca 2,5 Mio Inseraten eine der größten kostenfreien Mitfahrzentralen in Deutschland | offen, geschlossen | ja | ja | https://www.ride2go.com/ | ja | |
Ridebee | Zusammen zur Arbeit | geschlossen | ja | https://www.ridebee.de/ | ja | ||
Saym | AYM is a smart platform for regular carpool commutes. We connect people, not just rides | open | ja | https://www.saym.io/ | ja | ||
Share1car.de | nein | http://share1car.de/ | nein | ||||
SimplyHop | Einfach kostenlos über Facebookanmelden und Fahrten anbieten odermitfahren. | offen | ja | https://www.simplyhop.com/ | ja | ||
Sono Motors | Über die Sono App kannst du anderen Nutzern eine Mitfahrgelegenheit anbieten. | offen | als Technologie-Partner | nein | https://sonomotors.com/de/sharing/ | nein | |
Splt | geschlossen | nein | http://splt.io/deutsch | nein | |||
Sportguide.Rocks | Mitfahrportal für die direkte Verbindung von sportlichen Aktivitäten und Mitfahrangeboten auch zu entlegenen Orten. Von Sportlern für Sportler. | offen | ja | https://sportguide.rocks/ | ja | ||
Toogethr | Durch die Anregung von Fahrgemeinschaften sorgt Toogethr dafür, dass der Parkdruck reduziert, die Erreichbarkeit optimiert und der Pendelverkehr nachhaltiger gestaltet wird. | offen | ja | ja | |||
Troodle | Gemeinsam fahren, mitfahren, Fahrten teilen – ein Stück des Weges miteinander verbringen. So einfach geht umwelt- und klimafreundlicher Individualverkehr. | offen | ja | ja | https://troodle.me/ | ja | |
twogo | Die smarte Mitfahrlösung für Unternehmen, Gemeinden und Events. | geschlossen | ja | ja | https://www.twogo.com/de | ja | |
umadum | ummadum kombiniert eine Mitfahrbörse mit einem Punktesystem, das gemeinsames Fahren belohnt. Du kannst dabei FahrerIn, MitfahrerIn oder beides sein. | offen | ja | ja | https://ummadum.com/ | ja | |
uRyde | Wir haben das Carpooling mit der Navigation kombiniert, sodass mit nur einem Klick Autofahrer*innen auf alltäglichen Routen zu uRyde-Fahrern werden und so die Auslastung der Autos verbessern. | offen, geschlossen | ja | ja | https://www.uryde.de/ | ja | |
Wunder Mobility | Engage employees and cut emissions with carpool | geschlossen | ja | ja | |||
Vermissen Sie einen Mitfahrdienst oder sind die Informationen nicht korrekt? Dann schreiben Sie uns bitte an post@mitfahrverband.org.