Wer wir sind
Wir sind eine Gruppe von Unternehmen, Initiativen und Einzelpersonen, die „Ride Sharing“ bzw. „Carpooling“, also das Mitfahren in Fahrgemeinschaften fördern.
Was wir tun
Wir wollen damit eine bessere Auslastung von Fahrzeugen erzielen und durch weniger Emissionen, Staus und Kosten die nachhaltige Verkehrswende unterstützen. Für mehr Informationen zu unserem Zweck und dem Verband finden Sie hier das Gründungsprotokoll und die zuletzt verabschiedete Vereinssatzung.
Mitglieder und Unterstützer
Sie haben die Möglichkeit Mitglied im Verband oder Unterstützer zu werden. Sprechen Sie uns an!
Mitfahrdienste
logo | url | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
123 Inserate | ja | nein | Mitfahrzentrale Liechtenstein (FL) Mitfahrgelegenheit Fahrgemeinschaften Pendler Schweiz | |||
App durch die Eifel | ja | https://app-durch-die-eifel.de/ | ja | Dieses neue Mitfahrportal für den Eifelkreis Bitburg-Prüm soll helfen Treibhausgase im Verkehrsbereich zu reduzieren, die Infrastruktur und Nutzerinnen und Nutzer zu entlasten und einen Beitrag zu mehr Solidarität im Kreis zu leisten. | ||
B2Ride | als Business-Partner | ja | https://step-mobility.com/ | nein | Das Team von STEP Mobility arbeitet wie ein interner Mobilitätsmanager als Berater und Solution Provider, der Carpooling (Ridesharing, Mitfahren) in Behörden, Unternehmen oder bei Veranstaltern erfolgreich einführt und einen nachhaltigen Erfolg sichert. | |
Besser Mitfahren | ja | https://www.bessermitfahren.de/ | ja | Mitfahrgelegenheit finden und anbieten | ||
BlaBlaCar | ja | ja | https://www.blablacar.de/ | ja | BlaBlaCar ist mit 90 Millionen Mitgliedern die weltweit größte Mitfahr-App für Langstrecken. | |
Blexi Fahrten | nein | nein | ||||
BobenOp Mitfahrbank | ja | ja | nein | Die Mitfahrbank ist eine einfache und leicht umsetzbare Lösung für mehr Klimaschutz, soziale Teilhabe, Begegnungsraum, Aufwertung des ÖPNV | ||
Bornheim Pendla | nein | https://bornheim.pendla.pro/ | nein | |||
Bringhand | ja | https://www.bringhand.de/ | ja | Mitnehmen oder mitgeben - Dein persönliches Transportnetzwerk | ||
Busspur.at | nein | nein | ||||
Campusride | ja | https://campusride.de/ | ja | Deine kostenlose Mitfahr-App an der Uni Siegen | ||
Carployee | ja | https://www.carployee.com/ | nein | Carployee ist die intelligente Mitfahr-App für den täglichen Arbeitsweg zu Unternehmen und Businessparks | ||
Carpool.be | ja | https://www.carpool.be/ | nein | CARPOOL - SHARE MORE THAN YOUR RIDE | ||
Carpoolworld | nein | https://www.carpoolworld.com/ | nein | |||
Carré Mobility | ja | https://www.carre-mobility.de/ | ja | Mit Carré Mobility können alle Menschen eines Stadtgebiets einfach nachhaltige Mobilität nutzen und an einer gestärkten Gemeinschaft teilhaben. | ||
City Hitcher | ja | https://www.cityhitcher.de/ | ja | Deine spontane Mitfahrgelegenheit für die Stadt. | ||
Click a Point | ja | https://www.clickapoint.com/ | ja | clickApoint ist eine dynamische Plattform, auf der Transporte, Fracht, Sitzplätze oder Mitfahrgelegenheiten weltweit angeboten und gesucht werden können. | ||
Comovee | ja | https://www.comovee.com/ | ja | Comovee ist die Mitfahrzentrale, die aus Mitarbeitern Mitfahrer macht. | ||
Compano | nein | nein | ||||
Connectyourride | nein | https://www.connectyourride.de/ | nein | |||
Copilot | nein | nein | ||||
CoPliote.lu | nein | https://copilote.lu/ | nein | Vereinfachen sie als Unternehmen die Mobilität Ihrer Mitarbeiter | ||
drive2day | ja | https://www.drive2day.de/ | ja | Drive2day – die kostenlose Mitfahrzentrale | ||
drivemee | nein | http://www.drivemee.de/ | nein | |||
DriverHood | ja | https://www.driverhood.com/ | ja | Willkommen in der Driverhood Ride-Pooling Community – gemeinsam machen wir mobil. | ||
e.Mobility.Hub | als Business-Partner | ja | https://www.e-mobility-hub.com/ | nein | Wir entwickeln Mobilitätskonzepte und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, Quartiere und Städte.Um eine gute Erreichbarkeit zu gewährleisten, nutzen wir nachhaltig und effizient alle Möglichkeiten der multimodalen und vernetzten Mobilität. | |
eBay Kleinanzeigen | ja | ja | Kleinanzeigen-Portal mit Mitfahrgelegenheiten | |||
Fahr Mit | nein | https://fahr-mit.info/de/ | nein | Mitfahrsystem für alle Menschen im Harlingerland. Es ist für Dich – und alle Menschen im Landkreis Wittmund, die eine Mitfahrgelegenheit suchen oder anbieten wollen. | ||
Fahrfahraway | nein | https://fahrfahraway.com/ | nein | |||
Fahrgemeinsam.at | nein | nein | ||||
Fahrgemeinschaft.de | ja | ja | https://www.fahrgemeinschaft.de/ | ja | Fahrgemeinschaft.de ist in Kooperation mit ride2go.com mit ca 2,5 Mio Inseraten eine der größten kostenfreien Mitfahrzentralen in Deutschland. | |
Fahrtfinder | ja | https://www.fahrtfinder.net/ | ja | Die Suchmaschine für Mitfahrer | ||
fahrmob.eco | ja | ja | https://www.fahrmob.eco/ | ja | Deine lokale Mitfahrplattform | |
Fairfahrt | nein | https://fairfahrt.de | nein | |||
Fairschult | nein | nein | Die neue Mitfahr-App für Schülerinnen und Schüler im Vogelsbergkreis | |||
Faxi | nein | https://faxi.co.uk/ | nein | Corporate commuting solutions for leaders in business, government and education | ||
Flinc | ja | https://flinc.org/ | nein | Dauerhafte Mitfahrgemeinschaften für Mitarbeiter kinderleicht an Ihrem Standort etablieren | ||
Fluidtime MaaS | ja | https://www.fluidtime.com/ | nein | |||
Foahst mit | nein | nein | Foahstmit ist eine Mitfahrbörse, die es Pendlern ermöglicht, Fahrgemeinschaften zu finden. | |||
Franzy | nein | nein | ||||
Goby Ride | ja | https://www.gobyride.com/ | nein | |||
goFLUX | ja | ja | https://goflux.de/ | ja | Die Mitfahr-App für Arbeitgebende, den ÖPNV und Kommunen. Unser Fokus sind regionale Fahrten auf Kurz- und Pendelstrecken. Mit uns Nachhaltigkeitsziele erreichen und intermodal werden. | |
GoKid | nein | https://www.gokid.mobi/ | nein | |||
gopili | ja | ja | Mit Gopili vergleichen Sie die Angebote sämtlicher Mitfahrzentralen, um die günstigste Mitfahrgelegenheit zu finden. | |||
Green Riding | beendet | nein | https://green-riding.com/ | nein | GREENRIDING - die ökologische Mitfahr-App. Gemeinsam unterwegs für den Klimaschutz | |
Greendrive | ja | https://greendrive.at/de | ja | Gemeinsam statt einsam mobil! Fahr schlau - fahr grün, und teile deine Kosten. | ||
hey way | ja | https://www.hey-way.com/ | ja | Österreichs Mitfahrbörse für Privatnutzer und für Unternehmer mit Hey Way Business. | ||
hintchhikers | ja | https://www.hitchhikers.de/ | ja | Finde die beste Mitfahrgelegenheit! Dazu durchsuchen wir alle deutschen Mitfahrzentralen im Internet für dich. | ||
HitchHike | ja | https://www.hitchhike.ch/ | ja | Carpooling Schweiz | ||
Höri Mit | ja | https://hoeri-mit.de/ | ja | Das Mitfahrsystem auf der Höri und in Radolfzell | ||
Idosh | ja | https://idosh.me/ | ja | Fahrt teilen oder Mitfahren und die Umwelt schonen | ||
Joy Mobility | nein | https://joy-mobility.com/ | nein | |||
Karzoo | nein | https://www.karzoo.eu/ | nein | |||
Karzoo | nein | nein | ||||
Markt.de | ja | ja | Kleinanzeigen-Portal mit Mitfahrgelegenheiten | |||
Match Rider GO | ja | ja | https://www.matchrider.de/ | ja | Deine Mitfahrgelegenheit für jeden Tag. Festgelegte Routen, ausgesuchte Fahrer und regelmäßige Fahrpläne. | |
MHP Pool | nein | https://www.mhp.com/de/pool | nein | ERMÖGLICHEN SIE CARPOOLING FÜR DIENSTREISEN – SMART VIA APP, MIT ÜBERZEUGENDEN BENEFITS FÜR IHRE MITARBEITER | ||
MiFaz | ja | https://www.mifaz.de/ | ja | Die Mitfahrzentrale für Pendler | ||
MITFAHR|DE|ZENTRALE | als Technologie-Partner | ja | https://mfdz.de/ | nein | Mehr Menschen in weniger Autos - Es stinkt. Es gibt Feinstaubalarm. Es gibt Fahrverbote. Die Autos müssen weniger und voller werden. Deshalb Mitfahren! | |
Mitfahrangebot.at | ? | nein | Einfach Mitfahren Österreich und Europa! | |||
Mitfahrangebot.ch | ? | http://www.mitfahrangebot.ch | nein | Einfach Mitfahren der Schweiz und Europa! | ||
Mitfahrangebot.de | ? | http://www.mitfahrangebot.de/ | nein | Einfach Mitfahren in Deutschland und Europa! | ||
Mitfahrbrett | ja | http://www.mitfahrbrett.de/ | nein | |||
Mitfahrclub | nein | https://www.adac-mitfahrclub.de/ | nein | Angebot des ADAC. | ||
Mitfahren RHK | ja | https://www.mitfahren-rhk.de/ | ja | Mitfahrzentrale des Rhein-Hunsrück-Kreises | ||
Mitfahren Trier | ? | http://www.mitfahren-trier.de/ | nein | Mitfahrzentrale für die Region Trier, Luxemburg und darüber hinaus | ||
Mitfahren.de | ja | https://www.mitfahren.de/ | ja | Wer befördert mich günstig & schnell von A nach B? | ||
Mitfahrnetz Seegeberg | ja | https://mitfahrnetz.segeberg.de/ | nein | Das Mitfahrnetzwerk Segeberg bietet den Bürgern und Bürgerinnen des Kreises Segeberg die Möglichkeit, sich unabhängig von Institutionen oder Dritten zum Mitfahren zu verabreden. | ||
Mitfahrportal.de | ja | https://www.mitfahrportal.de/ | nein | Mitfahrportal.de – die kostenlose Mitfahrzentrale | ||
Mitfahrscheibe | als Business-Partner | nein | https://www.mitfahrscheibe.de/ | nein | Mitfahrscheiben... um anzuzeigen wann man einen Parkplatz verlässt und wo man hinfährt.... um während der Fahrt anzuzeigen, dass man Plätze frei hat. | |
Mitfahrtafel | ja | https://www.mitfahrtafel.de/ | ja | Die Mitfahrtafel vermittelt private Selbstfahrer*innnen und Mitfahrer*innen im Landkreis Barnim – online und offline. | ||
Mitfahrzentrale Ostbelgien | ja | ja | Fahrmit bietet daher folgende Dienstleistungen:Eine kostenlose lokale Mitfahrzentrale.Beratung beim Aufbau von Mobilitätslösungen (Bsp. Mitfahrparkplätze) | |||
Mitfahrzentrale.de | nein | http://www.mitfahrzentrale.de/ | nein | |||
mobi-LL | ja | mobi-ll.de | nein | mobi-LL ist ein Zusammenschluss von Bürger/-innen vom Ammersee-Westufer bis Windach, die sich insbesondere um mobile Alternativen zum eigenen Auto im Landkreis Landsberg kümmern. | ||
Mobility-Carpool | nein | nein | ||||
Mobilneu | als natürliche Person | ja | https://www.mobilneu.de/ | nein | Privater Personen-Nahverkehr PPNVMitnehmen, mitfahren – einfach (ohne App):Fahrer hängen sich M-Schild „Ich nehme dich mit“ an die Windschutzscheibe (download mobilneu.de),Mitfahrer heben die Hand und steigen ein,Fahrer und Mitfahrer zeigen die Personalausweise (Sicherheit),Mitfahrer zahlen bei Fahrtende 10 Cent/Km an den Fahrer | |
Moderner Stadtverkehr | als Business-Partner | ja | https://moderner-stadtverkehr.de/ | nein | Die Konferenz „Moderner Stadtverkehr“ behandelt die Themen Mobilität und Lebenswert in unseren wachsenden Städten durch Vorträge zum öffentlichen Verkehr. | |
Moobly | ja | https://www.moobly.de/ | ja | Als Mitfahrzentrale für die Berge konzipiert, soll diese neue Plattform dort ansetzen, wo öffentliche Verkehrsmittel an ihre Grenzen kommen. | ||
Movaco | ? | https://www.movaco.de/ | nein | Die MOVACO Mobilitätsmanagement und Pendler Plattform ist eine App für betriebliches Mobilitätsmanagement in Unternehmen. | ||
MyCarpoolApp | als natürliche Person | ja | https://www.mycarpoolapp.com/ | ja | Einfache kollaborative Planung von Fahrten und faire Aufteilung von Kosten für bestehende Pendler-Fahrgemeinschaften von Berufstätigen, Studierenden, Eltern, Sportvereinen u.a. in einer kostenlosen App (Premium-Version verfügbar) | |
Nabogo | ja | ja | https://nabogo.com/ | ja | Nabogo schließt Verträge mit ambitionierten Provinzen und öffentlichen Verkehrsbehörden ab. Durch lokale Partnerschaften verändern wir das Verhalten in der realen Welt. | |
NVV Mobilfalt | nein | https://www.nvv.de/mobilfalt/ | nein | Die NVV-Mobilfalt verbindet den privaten Autoverkehr mit Bus und Bahn. Ein Nahverkehrsangebot für die Region, bei dem jeder mitmachen kann: als Fahrtanbieter oder als Mitfahrer. | ||
Open Carpool | als Business-Partner | nein | https://opencarpool.zendesk.com/ | nein | Die Open-Source Mitfahrplattform für Unternehmen und Organisationen | |
pampa | ? | https://www.pampa-mitfahren.de/ | ja | pampa ist die Smartphone-App für das gegenseitige Mitnehmen im Dorf und auf dem Land. | ||
ParkHere Carpooling | ja | https://park-here.eu/carpooling/ | ja | |||
Pave Commute | ja | https://pavecommute.app/de | ja | Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem ÖV oder in Fahrgemeinschaften, die App schlägt automatisch die perfekte Lösung für jeden vor. Außerdem werden Carpooling Gruppen vorgeschlagen, wobei sich die Angestellten via App vernetzen und austauschen können. Das klimafreundliche Pendeln wird natürlich auch belohnt. | ||
pendla | ja | https://www.pendla.com/ | ja | Kommunale Fahrgemeinschaftsplattform für Städte und Gemeinden. | ||
PendlerApp | ja | https://pendlerapp.de/ | ja | Mit der PendlerApp bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern eine smarte Pendlerlösung für nachhaltige Mobilität. | ||
Pendlerportal | ja | https://www.pendlerportal.de/ | ja | Fahrgemeinschaften für Berufspendler und Einmalfahrer | ||
Pendlernetz | ja | https://www.pendlernetz.de/ | ja | Angebot des ADAC. | ||
Pfadfinder Mitfahrzentrale | nein | https://mitfahren.pfadfinden.de/ | nein | Schnell & einfach: Mit der Pfadfinder Mitfahrzentrale Fahrgemeinschaften gründen und finden | ||
Quoka | ja | ja | ||||
ride2go | ja | ja | https://www.ride2go.com/ | ja | ride2go.com ist in Kooperation mit Fahrgemeinschaft.de mit ca 2,5 Mio Inseraten eine der größten kostenfreien Mitfahrzentralen in Deutschland | |
Ridebee | ja | https://www.ridebee.de/ | ja | Zusammen zur Arbeit | ||
RRive | ja | ja | https://rrive.com/ | ja | Mitfahren muss einfacher und flexibler werden, damit es einen Platz im Alltag der Menschen finden kann. | |
Saym | nein | https://www.saym.io/ | nein | AYM is a smart platform for regular carpool commutes. We connect people, not just rides | ||
Share1car.de | nein | http://share1car.de/ | nein | |||
SimplyHop | ja | https://www.simplyhop.com/ | ja | Einfach kostenlos über Facebookanmelden und Fahrten anbieten odermitfahren. | ||
Sono Motors | beendet | nein | https://sonomotors.com/de/sharing/ | nein | Über die Sono App kannst du anderen Nutzern eine Mitfahrgelegenheit anbieten. | |
Splt | nein | http://splt.io/deutsch | nein | |||
Sportguide.Rocks | als natürliche Person | ja | https://sportguide.rocks/ | ja | Mitfahrportal für die direkte Verbindung von sportlichen Aktivitäten und Mitfahrangeboten auch zu entlegenen Orten. Von Sportlern für Sportler. | |
Toogethr | ja | nein | Durch die Anregung von Fahrgemeinschaften sorgt Toogethr dafür, dass der Parkdruck reduziert, die Erreichbarkeit optimiert und der Pendelverkehr nachhaltiger gestaltet wird. | |||
Troodle | ja | ja | https://troodle.me/ | ja | Gemeinsam fahren, mitfahren, Fahrten teilen – ein Stück des Weges miteinander verbringen. So einfach geht umwelt- und klimafreundlicher Individualverkehr. | |
twogo | ja | ja | https://www.twogo.com/de | ja | Die smarte Mitfahrlösung für Unternehmen, Gemeinden und Events. | |
umadum | ja | ja | https://ummadum.com/ | ja | ummadum kombiniert eine Mitfahrbörse mit einem Punktesystem, das gemeinsames Fahren belohnt. Du kannst dabei FahrerIn, MitfahrerIn oder beides sein. | |
uRyde | ja | ja | https://www.uryde.de/ | ja | Wir haben das Carpooling mit der Navigation kombiniert, sodass mit nur einem Klick Autofahrer*innen auf alltäglichen Routen zu uRyde-Fahrern werden und so die Auslastung der Autos verbessern. | |
Wunder Mobility | ? | nein | Engage employees and cut emissions with carpool |
Initiativen
Mitfahrdezentrale www.mfdz.de | |
Mitfahrscheibe www.mitfahrscheibe.de |
Weitere Unternehmen und Organisationen
Boben op Klima- und Energiewende e.V. https://www.bobenop.de | |
STEP Mobility GmbH https://step-mobility.com | |
Datagon GmbH https://www.datagon.de | |
e.Mobility.Hub GmbH https://www.e-mobility-hub.com |
Mitglieder und private Unterstützer
- Adrian Frey
- Bastian Greiner
- Christian Steger-Vonmetz
- Clemens Rath
- Daniel Lehmann
- Dieter Gumbert
- Dr. Frank Gerhardt
- Holger Bruch
- Lina Mosshammer
- Ludwig Haimmerer
- Martin Hovekamp
- Martin Ladstätter
- Michael Obach
- Monika Scherfer
- Osman Ali Ciftci
- Philipp Voss
- Raik Poniewas
- Robin Weidner
- Stephan Tschierschwitz
- Torsten Roggan
- Uwe Hömer
- Vera Baumbusch-Ober
- Yan Minagawa